رئيس التحرير : مشعل العريفي

تعرف على أسعار طن حديد التسليح بين يونيو 2020 إلى يونيو عام 2021

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أظهر تقرير حديث تسجيل أسعار الحديد ارتفاعا شهريا خلال شهر يونيو الماضي بلغ 10.51% مقارنة بشهر مايو السابق. وحسب صحيفة "الوطن" أوضح التقرير أن متوسطات أسعار الحديد شهدت ارتفاعات سنوية وصل أقصاها إلى 54.12% لطن حديد التسليح الوطني مقاس 10 مم، والذي وصل فيه فارق السعر السنوي إلى 1345 ريالا خلال عام. وبلغ متوسط الارتفاع السنوي 43.86% بين يونيو 2020 ويونيو 2021.
وجاءت أسعار طن الحديد بين يونيو 2020- يونيو 2021 على النحو التالي.
حديد تسليح 6 مم وطني= 28.99%
يونيو 2020= 3281.60 يونيو 2021= 4233.01
حديد تسليح 8 مم وطني= 53.97% يونيو 2020= 2486.19 يونيو 2021= 3828.08
حديد تسليح 10 مم وطني= 54.12% يونيو 2020= 2485.25 يونيو 2021= 3830.21
حديد تسليح 12 مم وطني= 43.62% يونيو 2020= 2444.78 يونيو 2021= 3511.12
حديد تسليح 14 مم وطني= 43.40% يونيو 2020= 2446.37 يونيو 2021= 3508.17
حديد تسليح 16 مم وطني= 43.80% يونيو 2020= 2439.36 يونيو 2021= 3507.70
حديد تسليح 18 مم وطني = 43.85% يونيو 2020= 2437.16 يونيو 2021= 3505.94
متوسط السعر= 43.86% يونيو 2020= 2574.39 يونيو 2021= 3703.46

arrow up